1. Alior Bank, Alior Kantor Walutowy, Alior Sync
| Waluta karty | Waluta zakupu | Przewalutowanie | Liczba przewal. |
| EUR | EUR | brak | 0 |
| EUR | GBP | GBP na PLN, PLN na EUR | 2 |
| EUR | Inna niż GBP, EUR, USD |
Inna na USD (kurs MC), USD na PLN, PLN na EUR | 3 |
| EUR | USD | USD na PLN, PLN na EUR | 2 |
| GBP | EUR | EUR na PLN, PLN na GBP | 2 |
| GBP | GBP | brak | 0 |
| GBP | Inna niż GBP, EUR, USD |
Inna na USD (kurs MC), USD na PLN, PLN na GBP | 3 |
| GBP | USD | USD na PLN, PLN na GBP | 2 |
| USD | EUR | EUR na PLN, PLN na USD | 2 |
| USD | GBP | GBP na PLN, PLN na USD | 2 |
| USD | Inna niż GBP, EUR, USD |
inna na USD (kurs MC) | 1 |
| USD | USD | brak | 0 |
2. BZWBK
| Waluta karty | Waluta zakupu | Przewalutowanie | Liczba przewal. |
| EUR | EUR | brak | 0 |
| EUR | GBP | GBP na PLN, PLN na EUR | 2 |
| EUR | Inna niż GBP, EUR, USD | Inna na EUR (kurs MC) | 1 |
| EUR | USD | USD na PLN, PLN na EUR | 2 |
| GBP | EUR | EUR na PLN, PLN na GBP | 2 |
| GBP | GBP | brak | 0 |
| GBP | Inna niż GBP, EUR, USD | Inna na EUR (kurs MC), EUR na PLN, PLN na GBP | 3 |
| GBP | USD | USD na PLN, PLN na GBP | 2 |
| USD | EUR | EUR na PLN, PLN na USD | 2 |
| USD | GBP | GBP na PLN, PLN na USD | 2 |
| USD | Inna niż GBP, EUR, USD | Inna na EUR (kurs MC), EUR na PLN, PLN na USD | 3 |
| USD | USD | brak | 0 |
Przypadki korzystne zostały oznaczone kolorem zielonym.
Reszta przypadków jest bardzo niekorzystna!
Jeden komentarz do “Mechanizm przewalutowań na kartach walutowych w Alior Banku i BZWBK”